-
Przenośny Twardość Tester
-
przenośny tester twardości Leeb
-
Tester twardości
-
Ultradźwiękowe mierniki grubości
-
Młot Testowy Betonu
-
Test twardości firmy Brinell
-
Rockwell Tester twardości
-
Vickers Hardness Tester
-
Miernik połysku
-
Różnica kolorów
-
Mikroskop Metalurgiczny
-
Badanie szorstkości powierzchni
-
Wykrywanie wady ultradźwiękowej
-
Przenośny miernik drgań
-
Paul FrameDziękuję bardzo za całą pomoc dotyczącą młotka betonowego i testera twardości SADT, który działa dobrze i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
Trwałe bloki testowe twardości Bloki testowe twardości do kalibracyjnego testera twardości
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | SADT |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | BLOK HLD, BLOK BRINELLA, BLOK BRINELLA, BLOK ROCKWELLA, BLOK VICKERSA |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Szczegóły pakowania | Drewniane etui |
| Czas dostawy | 3-10 dni |
| Zasady płatności | T / T, Western Union, PAYPAL |
| Możliwość Supply | 30000 / rocznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| miejsce pochodzenia | Chiny | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić | tester twardości leeba,zintegrowany tester twardości |
||
BLOK TESTOWY Kalibracji twardości
Standardowe bloki twardości służą do kalibracji twardościomierza, może on sprawdzić, czy odczyty twardościomierza mieszczą się w zakresie norm międzynarodowych.Każdy blok twardości jest wygrawerowany numerami seryjnymi, co zapewnia identyfikowalność.Bloki o standardowej twardości wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia niezawodność i stabilność wartości twardości.Dostarczamy różne rodzaje bloków twardości, które mogą spełnić większość wymagań badania twardości
Specyfikacje
| Blok twardości | Zakres twardości | Blok twardości | Zakres twardości |
| HLD (Leeb) | 550 - 790 | HLG (Leeb) | 500 - 600 |
| HRC (Rockwell) | 60 - 90 | HRA (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRC (Rockwell) | 35 - 55 | HRB (Rockwell) | 80 - 95 |
| HRC (Rockwell) | 20 - 30 | HRB (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRA (Rockwell) | 70 - 85 | HRN15 (powierzchowne Rockwell) | 88 - 92 |
| HRN30 (powierzchowne Rockwella) | 74 - 82 | HRN30 (powierzchowne Rockwella) | 45 - 55 |
| HRN45 (powierzchowne Rockwell) | 45 - 55 | HRT15 (powierzchowne Rockwell) | 85 - 91 |
| HRT30 (powierzchnia Rockwella) | 70 - 80 | HRT45 (powierzchowne Rockwell) | 54 - 72 |
| HV3 (Vickers) | 700 - 800 | HV5 (Vickers) | 700 - 800 |
| HV5 (Vickers) | 400 - 600 | HV5 (Vickers) | 175 - 225 |
| HV10 (Vickers) | 700 - 800 | HV10 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV30 (Vickers) | 700 - 800 | HV30 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV50 (Vickers) | 700 - 800 | HV100 (Vickers) | 400 -500 |
| HV1 (mikro) | 700 - 800 | HV0,5 (mikro) | 700 - 800 |
| HV0,3 (mikro) | 700 - 800 | HV0,2 (mikro) | 700 - 800 |
| HV0,2 (mikro) | 400 - 600 | HV0.1 (mikro) | 400 - 600 |
| HV0.1 (mikro) | 175 - 225 | HV0.05 (mikro) | 175 - 225 |
| HBW10/1000 (brinella) | 75 - 125 | HBW5/250 (brinella) | 75 - 125 |
| HBW2,5/62,5 (brinella) | 75 - 125 | HBW10/3000 (brinella) | 150 - 250 |
| HBW5/750 (brinella) | 150 - 250 | HBW2,5/187,5 (brinella) | 150 - 250 |
| HBW10/3000 (brinella) | 250 - 350 | HBW5/750 (brinella) | 250 - 350 |
| HBW10/3000 (brinella) | 250 - 350 | HBW2,5/187,5 (brinella) | 150 - 250 |
| HBW2,5/187,5 (brinella) | 250 - 350 | HBW10/3000 (brinella) | 400 - 500 |

